OPTYLURON NHS®
Hyaluronsäure
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Hohe Viskosität
- Gut ausspülbar und absaugbar
- Guter Endothelschutz
- Extrahiert aus dem Hahnenkamm
- Lagerung zwischen 2 – 25°
- Gelistet in der Anlage V G-BA
Technische Daten | Optyluron NHS® 1 %* | Optyluron NHS® 1,4 %* |
Sodium hyaluronate | 1% | 1,4% |
Molekulargewicht Dalton | Ø 5 Mio. | Ø 5 Mio. |
Viskosität | Ø 1 Mio. | Ø 3,3 Mio. |
Lagerung | 2°C – 25°C | 2°C – 25°C |
Injektionsspritzeninhalt [ml] | 0,55/0,85 | 0,55/0,85 |
*Bitte entnehmen Sie die vollständigen Produkteigenschaften und Anwendungen der Packungsbeilage.